Cédula | Diámetro nominal | Diámetro ext. | Calibre | Espesor | Peso | ||||
40 | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | kg./m. | kg./pieza | |
40
|
1/2 | 12.7 | 0.84 | 21.34 | 12 | 0.105 | 2.66 | 1.22 | 7.81 |
3/4 | 19.05 | 1.05 | 26.67 | 12 | 0.105 | 2.66 | 1.57 | 10.05 | |
1 | 25.4 | 1.315 | 33.4 | 10 | 0.135 | 3.42 | 2.52 | 16.13 | |
1 1/4 | 31.75 | 1.66 | 42.16 | 10 | 0.135 | 3.42 | 3.26 | 20.86 | |
1 1/2 | 38.1 | 1.9 | 48.26 | 10 | 0.135 | 3.42 | 4.16 | 26.62 | |
2 | 50.8 | 2.375 | 60.33 | 10 | 0.135 | 3.42 | 5.29 | 33.86 | |
2 1/2 | 63.5 | 2.875 | 73.03 | 3/16″ | 0.188 | 4.77 | 8.62 | 55.17 | |
3 | 76.2 | 3.5 | 88.9 | 4 | 0.224 | 5.69 | 11.67 | 74.69 | |
4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | 4 | 0.224 | 5.69 | 15.24 | 97.54 | |
6 | 152.4 | 6.625 | 168.28 | 0.280″ | 0.28 | 7.11 | 28.24 | 180.74 |
Longitud por pieza 6.40 Mts. Pesos teóricos sujetos a una variación de +/- 5% en calibres 11 y más delgados. Pesos teóricos sujetos a una variación de +/- 10% en calibres 10 y más gruesos.
BODEGAS AGRICOLAS –
La flexibilidad de Acereros GM para adaptarse a nuestros requisitos específicos ha sido crucial para el éxito de nuestros proyectos. Nos han proporcionado soluciones personalizadas de acero que han superado nuestras expectativas.
GANADERO –
La relación calidad-precio que ofrece Acereros GM es excelente. No solo obtenemos productos de acero de alta calidad, sino que también nos proporcionan precios competitivos que se ajustan a nuestro presupuesto.