Somos acereros

Menú

ATENCIÓN: Los numeros autorizados de Acereros GM son los que aparecen en este sitio. No tenemos otras sucursales.

Solera

Placa de metal plana que se utiliza para fabricar herramientas o distintas estructuras metálicas.

SOLICITA UNA COTIZACIÓN

Habla con nosotros acerero

Debido a su variedad de medidas y grosores en su fabricación, suelen utilizarse en distintas aplicaciones de herrería; en los pisos, techos, muros, naves industriales, vallas metálicas, cuchillos, jardineras, entre otros. Otro de sus usos es para tapar espacios huecos y para fijar mallas cíclicas.

Dimensiones
Peso
Pulg. mm.
Espesor Ancho Espesor Ancho kg./m. kg/ pieza lb./pie
1/8
1/2
3.2
12.7 0.31 1.891 0.21
3/4 19.1 0.47 2.867 0.32
1 25.4 0.63 3.843 0.43
1 1/4 31.7 0.79 4.819 0.53
1 1/2 38.1 0.95 5.795 0.64
2 50.8 1.26 7.686 0.85
3/16
1/2
4.8
12.7 0.47 2.867 0.32
3/4 19.1 0.71 4.331 0.48
1 25.4 0.94 5.734 0.64
1 1/4 31.7 1.18 7.198 0.8
1 1/2 38.1 1.42 8.662 0.96
2 50.8 1.9 11.59 1.28
2 1/2 63.5 2.37 14.457 1.59
1/4
1/2
6.3
12.7 0.63 3.843 0.43
3/4 19.1 0.95 5.795 0.64
1 25.4 1.26 7.686 0.85
1 1/4 31.7 1.58 9.638 1.06
1 1/2 38.1 1.9 11.59 1.28
2 50.8 2.53 15.433 1.7
2 1/2 63.5 3.17 19.337 2.13
3 76.2 3.79 23.119 2.55
4 101.6 5.06 30.866 3.4
5 127 6.32 38.552 4.25
6 152.4 7.59 46.299 5.1
8 203.2 10.12 61.732 6.8
*10 254 12.65 77.165 8.5
12 304.8 15.18 92.598 10.2
5/16
1
7.9
25.4 1.58 9.638 1.06
1 1/2 38.1 2.37 14.457 1.59
2 50.8 3.16 19.276 2.13
2 1/2 63.5 3.95 24.095 2.66
3 76.2 4.79 29.219 3.22
4 101.6 6.32 38.552 4.25
5 127 7.9 48.19 5.31
6 152.4 9.49 57.889 6.38
3/8
1
9.5
25.4 1.9 11.59 1.28
1 1/4 31.7 2.37 14.457 1.59
1 1/2 38.1 2.84 17.324 1.91
2 50.8 3.79 23.119 2.55
2 1/2 63.5 4.74 28.914 3.19
3 76.2 5.69 34.709 3.83
4 101.6 7.59 46.299 5.1
5 127 9.49 57.889 6.38
6 152.4 11.38 69.418 7.65
8 203.2 15.19 92.659 10.21
10 254 18.99 115.839 12.76
12 304.8 22.78 138.958 15.31
1/2
1 1/2
12.7
38.1 3.81 23.241 2.56
2 50.8 5.06 30.866 3.4
2 1/2 63.5 6.32 38.552 4.25
3 76.2 7.59 46.299 5.1
4 101.6 10.12 61.732 6.8
5 127 12.65 77.165 8.5
6 152.4 15.18 92.598 10.2
8 203.2 20.25 123.525 13.61
10 254 25.31 154.391 17.01
12 304.8 30.39 185.379 20.42
5/8
4
15.9
101.6 12.65 77.165 8.5
5 127 15.81 96.441 10.63
6 152.4 18.97 115.717 12.75
8 203.2 25.31 154.391 17.01
*9 228.6 28.47 173.667 19.13
*10 254 31.65 193.065 21.27
*12 304.8 37.99 231.739 25.53
3/4
2 1/2
19.05
63.5 9.49 57.889 6.38
3 76.2 11.39 69.479 7.65
4 101.6 15.18 92.598 10.2
5 127 18.98 115.778 12.75
6 152.4 22.77 138.897 15.3
8 203.2 30.38 185.318 20.41
*9 228.6 34.16 208.376 22.96
*10 254 37.98 231.678 25.52
*12 304.8 45.57 277.977 30.62
1
2
25.4
50.8 10.12 61.732 6.8
3 76.2 15.18 92.598 10.2
4 101.6 20.24 123.464 13.6
5 127 25.31 154.391 17
6 152.4 30.37 185.257 20.41
8 203.2 40.49 246.989 27.21
*10 254 50.64 308.904 34.03
*12 304.8 60.76 370.636 40.83

Se manejan en longitud de 6.10 m. y algunas medidas en 12.20 m. En caso de requerir alguna medida adicional no incluida en esta tabla, favor de solicitar cotización a su ejecutivo de ventas.

Valoraciones

  1. INFRAESTRUCTURA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

    Acereros GM son la mejor opción , nos dan certidumbre y asesoría en los requerimientos de placa en todos los pesos y medidas requeridas.

  2. ICAI. INGENIERIA ESPECIALIZADA

    Acereros GM nos brinda el mejor servicio y nos ofrece todas las medidas que necesitamos sin tener que contactar a varios proveedores , son las mejor alternativa por atención , servicio y compromiso con las entregas solicitadas.

Añade una valoración

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

También te recomendamos…

Scroll al inicio
×