Ideal para fabricación de maquinaria, tanques, contenedores, implementos agrícolas, ruedas, piezas automotrices, tubos diversos, así como para la construcción de edificios, puentes, pailería, ferrocarriles, carrocerías, chasis de automóviles y camiones.
Calibre | Espesor | Peso | Peso teórico por hoja (Kg.) | |||||||
Pulg. | mm. | Kg./m2. | Kg./pie2. | 3′ x 6′ | 3′ x 8′ | 3′ x 10′ | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 5′ x 10′ | |
4 | 0.224 | 5.69 | 4.15 | 44.67 | 74.69 | 99.59 | 124.49 | 132.79 | 165.99 | – |
6 | 0.194 | 4.94 | 3.6 | 38.78 | 64.85 | 86.46 | 108.08 | 115.29 | 144.11 | – |
7 | 0.179 | 4.55 | 3.32 | 35.72 | 59.73 | 79.64 | 99.55 | 106.19 | 132.73 | – |
8 | 0.164 | 4.18 | 3.05 | 32.81 | 54.87 | 73.16 | 91.45 | 97.55 | 121.94 | – |
9 | 0.15 | 3.8 | 2.77 | 29.83 | 49.88 | 66.51 | 83.14 | 88.68 | 110.85 | – |
10 | 0.135 | 3.42 | 2.49 | 26.85 | 44.9 | 59.86 | 74.83 | 79.81 | 99.77 | 124.71 |
11 | 0.12 | 3.04 | 2.22 | 23.86 | 39.91 | 53.21 | 66.51 | 70.95 | 88.68 | 110.85 |
12 | 0.105 | 2.66 | 1.94 | 20.88 | 34.92 | 46.56 | 58.2 | 62.08 | 77.6 | 97 |
13 | 0.09 | 2.28 | 1.66 | 17.9 | 29.93 | 39.91 | 49.88 | 53.21 | 66.51 | – |
14 | 0.075 | 1.9 | 1.39 | 14.92 | 24.94 | 33.26 | 41.57 | 44.34 | 55.43 | – |
16 | 0.06 | 1.52 | 1.11 | 11.93 | 19.95 | 26.6 | 33.26 | 35.47 | 44.34 | – |
El peso es calculado considerando una densidad del acero de 7,850 kg./m.3 Contamos con diferentes tipos de acero: SAE 1010 y de ALTA RESISTENCIA.
BODEGAS AGRICOLAS –
La flexibilidad de Acereros GM para adaptarse a nuestros requisitos específicos ha sido crucial para el éxito de nuestros proyectos. Nos han proporcionado soluciones personalizadas de acero que han superado nuestras expectativas.
CONSTRUCTORA –
Hemos estado trabajando con Acereros GM durante años, y su consistente compromiso con la calidad en los productos de acero es lo que nos mantiene regresando. Son un socio invaluable en nuestros proyectos de construcción.