En la construcción de casas, edificios, oficinas, bodegas, para refuerzo en muros, bardas, postes dalas de cimentación.
Dimensión
|
Sección Castillo | Sección Concreto | Separación entre estribos | Piezas por hoja |
Peso x pieza de 6.00 mt
|
cm. | mm. | (castillos) | |||
12 x 12 – 3 | 8 x 8 | 12 x 12 | 158.00 | 8.00 | 4.58 |
15 x 15 -3 | 11 x 11 | 15 x 15 | 158.00 | 6.00 | 5.25 |
12 x 12 – 4 | 8 x 8 | 12 x 12 | 158.00 | 6.00 | 6.02 |
15 x 15 – 4 | 11 x 11 | 15 x 15 | 158.00 | 5.00 | 6.91 |
12 x 20 – 4 | 8 x 16 | 12 x 20 | 158.00 | 4.00 | 7.29 |
15 x 20 – 4 | 11 x 16 | 15 x 20 | 158.00 | 4.00 | 8.34 |
15 x 25 – 4 | 11 x 21 | 15 x 25 | 158.00 | 3.00 | 7.66 |
15 x 30 – 4 | 11 x 26 | 15 x 30 | 158.00 | 3.00 | 8.04 |
12″ 12″ 4 | 6.35 | 4.115 | 12 x 12 | 8 x 8 | 6.02 |
15″ 15″ 4 | 6.35 | 4.115 | 15 x 15 | 11 x 11 | 6.91 |
15″ 15″ 5/16 | 7.94 | 5.723 | 15 x 15 | 11 x 11 | 12.35 |
15″ 15″ 11/32 | 9.00 | 5.723 | 15 x 15 | 11 x 11 | 13.00 |
12° 20° 4 | 6.35 | 4.115 | 12 x 20 | 8 x 16 | 7.29 |
15° 10° 4 | 6.35 | 4.115 | 15 x 10 | 11 x 6 | 7.55 |
15° 20° 4 | 6.35 | 4.115 | 15 x 20 | 11 x 16 | 8.34 |
15° 25° 4 | 6.35 | 4.115 | 15 x 25 | 11 x 21 | 7.66 |
15° 30° 4 | 6.35 | 4.115 | 15 x 30 | 11 x 26 | 8.04 |
15° 20° 4 5/16 | 7.94 | 5.723 | 15 x 20 | 11 x 16 | 12.95 |
15° 25° 4 5/16 | 7.94 | 5.723 | 15 x 25 | 11 x 21 | 13.56 |
15° 30° 4 5/16 | 7.94 | 5.723 | 15 x 30 | 11 x 26 | 14.16 |
15° 20° 4 11/32 | 9.00 | 5.723 | 15 x 20 | 11 x 16 | 14.00 |
15° 25° 4 11/32 | 9.00 | 5.723 | 15 x 25 | 11 x 21 | 15.50 |
15° 30° 4 11/32 | 9.00 | 5.723 | 15 x 30 | 11 x 21 | 16.00 |
CONSTRUCTORA –
Hemos estado trabajando con Acereros GM durante años, y su consistente compromiso con la calidad en los productos de acero es lo que nos mantiene regresando. Son un socio invaluable en nuestros proyectos de construcción.
PRODUCCIÓN ENERGÉTICA –
La confiabilidad de Acereros GM es inigualable. Siempre podemos contar con ellos para suministrar el acero necesario a tiempo, lo que ha sido fundamental para el cumplimiento de nuestros plazos de construcción.