Elaboración de maquinaria, perfiles, tubería, tambores, envases, insumo para mercado de galvanizadores, estampados, paneles exteriores, muebles de oficina, utensilios, etc.
Calibre
|
Espesor | Peso | Peso teórico por hoja (Kg.) | |||||
Pulg. | mm. | Kg./pie2. | Kg./m2. | 3′ x 8′ | 3′ x 10′ | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | |
16 | 0.0598 | 1.52 | 1.11 | 11.93 | 26.6 | 33.26 | 35.47 | 44.34 |
18 | 0.0478 | 1.21 | 0.88 | 9.5 | 21.18 | 26.47 | 28.24 | 35.3 |
20 | 0.0359 | 0.91 | 0.66 | 7.14 | 15.93 | 19.91 | 21.24 | 26.55 |
22 | 0.0299 | 0.76 | 0.55 | 5.97 | 13.3 | 16.63 | 17.74 | 22.17 |
24 | 0.0239 | 0.61 | 0.44 | 4.79 | 10.68 | 13.35 | 14.24 | 17.8 |
26 | 0.0179 | 0.45 | 0.33 | 3.53 | 7.88 | 9.85 | 10.5 | 13.13 |
28 | 0.0149 | 0.38 | 0.28 | 2.98 | 6.65 | 8.31 | – | – |
30 | 0.012 | 0.3 | 0.22 | 2.36 | 5.25 | 6.56 | – | – |
El peso es calculado considerando una densidad del acero de 7,850 kg./m.3 Ofrecemos servicio de corte de lámina a largo especial y blanks.
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS –
La calidad de los productos de acero que nos suministra Acereros superó nuestras expectativas. Siempre confiamos en ellos para obtener productos confiables para nuestros proyectos.
FABRICA DE RACKS –
La atención al cliente de Acereros GM es excepcional. Siempre están dispuestos a resolver cualquier problema y garantizar nuestra satisfacción. Definitivamente, son nuestro distribuidor de confianza en acero.