Peso (kg./m.) | ||||||||||||
Calibre | ||||||||||||
pulg. | pulg. | mm | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 3/16 | 1/4 |
1/2 | 0.5 | 12.7 | 0.27 | 0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
5/8 | 0.625 | 15.88 | 0.34 | 0.45 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3/4 | 0.75 | 19.05 | 0.41 | 0.55 | 0.68 | – | – | – | – | – | – | – |
0.84 | 21.34 | – | – | – | – | 1.07 * | – | – | – | – | – | |
7/8 | 875 | 22.23 | 0.48 | 0.64 | 0.80 * | 0.99 * | – | – | – | – | – | – |
1 | 1 | 25.4 | 0.55 | 0.74 | 0.92 | – | – | – | – | – | – | – |
1 1/4 | 1.25 | 31.75 | 0.69 | 0.93 | 1.17 | 1.45 * | – | – | – | – | – | – |
1.315 | 33.4 | 0.73 * | 0.99 * | 1.24 * | – | – | 2.09 * | – | – | – | – | |
1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 0.83 | 1.13 | 1.42 | 1.76 * | – | – | – | – | – | – |
1 3/4 | 1.75 | 44.45 | 0.98 | 1.33 | 1.66 * | 2.07 * | – | – | – | – | – | – |
1 7/8 | 1.875 | 47.63 | 1.05 * | – | – | – | – | 3.06 * | – | – | – | – |
2 | 2 | 50.8 | 1.12 | 1.52 | 1.91 | 2.38 * | – | – | – | – | – | – |
2 1/8 | 2.125 | 53.97 | – | – | – | 2.54 * | – | – | – | – | – | – |
2 1/4 | 2.25 | 57.15 | – | 1.71 | 2.16 | 2.69 * | – | – | – | – | – | – |
2 1/2 | 2.5 | 63.5 | – | 1.91 | 2.4 | 3.02 * | – | – | – | – | – | – |
2 3/4 | 2.75 | 69.85 | – | – | – | – | – | – | 5.02 * | – | – | – |
2 7/8 | 2.875 | 73.03 | – | – | – | – | – | – | – | 6.41 * | – | – |
3 | 3 | 76.2 | – | 2.3 | 2.9 | 3.62 * | – | – | – | – | – | – |
3 1/2 | 3.5 | 88.9 | – | – | – | – | 4.88 * | – | – | – | 9.90 * | – |
4 1/2 | 4.5 | 114.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19.23 * | 16.89 * |
4 3/4 | 4.75 | 120.65 | – | – | – | – | – | – | 8.83 * | – | – | – |
Disponible a petición especial. Nota: Longitud de pieza a 6.03 m. Pesos teóricos sujetos a una variación de +/- 5% en calibres 11 y más delgados. Pesos teóricos sujetos a una variación de +/- 10% en calibres 10 y más gruesos. En caso de requerir alguna medida no incluida en esta tabla, consulte a su ejecutivo de ventas.
CONSTRUCTORA –
Hemos estado trabajando con Acereros GM durante años, y su consistente compromiso con la calidad en los productos de acero es lo que nos mantiene regresando. Son un socio invaluable en nuestros proyectos de construcción.
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS –
La calidad de los productos de acero que nos suministra Acereros superó nuestras expectativas. Siempre confiamos en ellos para obtener productos confiables para nuestros proyectos.