En la industria eléctrica, mecánica, de construcción, herrería como ventanas, puertas, marcos, soportes de cama, mesas. Mobiliario pailería, torres de transmisión de energía eléctrica, carrocerías, puertas, ventanas, rejas, paneles de construcción, implementos agrícolas, plantas industriales, etc.
Espesor y Dimensiones |
Peso
|
|||||
Pulg. | mm. | |||||
Espesor (k) | Ancho (bf) | Espesor (k) | Ancho (bf) | Kg./m. | Kg/pieza | Lb./pie |
.109″ x
|
3/4″ |
2.77 x
|
19.1 | 0.80 | 4.88 | 0.54 |
1 | 25.4 | 1.06 | 6.466 | 0.71 | ||
1 1/4 | 31.75 | 1.32 | 8.052 | 0.89 | ||
1 1/2 | 38.1 | 1.61 | 9.821 | 1.08 | ||
1/8 x
|
3/4″ |
3.18 x
|
19.1 | 0.88 | 5.368 | 0.59 |
1 | 25.4 | 1.19 | 7.259 | 0.8 | ||
1 1/4 | 31.75 | 1.5 | 9.15 | 1.01 | ||
1 1/2 | 38.1 | 1.83 | 11.163 | 1.23 | ||
2 | 50.8 | 2.46 | 15.006 | 1.65 | ||
5/32 x
|
1 1/2 |
3.96 x
|
38 | 2.26 | 13.786 | 1.52 |
2 | 50.8 | 3.04 | 18.544 | 2.04 | ||
3/16 x
|
1 |
4.76 x
|
25.4 | 1.73 | 10.553 | 1.16 |
1 1/4 | 31.75 | 2.2 | 13.42 | 1.48 | ||
1 1/2 | 38.1 | 2.68 | 16.348 | 1.8 | ||
2 | 50.8 | 3.63 | 22.143 | 2.44 | ||
2 1/2 | 63.5 | 4.57 | 27.877 | 3.07 | ||
3 | 76.2 | 5.52 | 33.672 | 3.71 | ||
1/4 x
|
1 |
6.35 x
|
25.4 | 2.22 | 13.542 | 1.49 |
1 1/4 | 31.75 | 2.86 | 17.446 | 1.92 | ||
1 1/2 | 38.1 | 3.48 | 21.228 | 2.34 | ||
2 | 50.8 | 4.75 | 28.975 | 3.19 | ||
2 1/2 | 63.5 | 6.1 | 37.21 | 4.1 | ||
3 | 76.2 | 7.29 | 44.469 | 4.9 | ||
3 1/2 | 88.9 | 8.63 | 52.643 | 5.8 | ||
4 | 101.6 | 9.82 | 59.902 | 6.6 | ||
5/16 x
|
2 |
7.94 x
|
50.8 | 5.83 | 35.563 | 3.92 |
2 1/2 | 63.5 | 7.44 | 45.384 | 5 | ||
3 | 76.2 | 9.08 | 55.388 | 6.1 | ||
3 1/2 | 88.9 | 10.71 | 65.331 | 7.2 | ||
4 | 101.6 | 12.2 | 74.42 | 8.2 | ||
5 | 127 | 15.3 | 93.33 | 10.3 | ||
3/8 x
|
2 |
9.53 x
|
50.8 | 6.99 | 42.639 | 4.7 |
2 1/2 | 63.5 | 8.78 | 53.558 | 5.9 | ||
3 | 76.2 | 10.71 | 65.331 | 7.2 | ||
4 | 101.6 | 14.58 | 88.938 | 9.8 | ||
5 | 127 | 18.3 | 111.63 | 12.3 | ||
6 | 152.4 | 22.17 | 135.237 | 14.9 | ||
*7/16 x
|
4 |
11.1x
|
102 | 16.8 | 102.48 | 11.3 |
5 | 127 | 21.3 | 129.93 | 14.3 | ||
6 | 152 | 25.6 | 156.16 | 17.2 | ||
1/2 x
|
3 |
12.70 x
|
76.2 | 13.99 | 85.339 | 9.4 |
4 | 101.6 | 19.05 | 116.205 | 12.8 | ||
5 | 127 | 24.11 | 147.071 | 16.2 | ||
6 | 152.4 | 29.17 | 177.937 | 19.6 | ||
8 | 203 | 39.3 | 239.73 | 26.4 | ||
5/8 x
|
4 |
15.88 x
|
101.6 | 23.36 | 142.496 | 15.7 |
6 | 152.4 | 36.01 | 219.661 | 24.2 | ||
8 | 203.2 | 48.66 | 296.826 | 32.7 | ||
3/4 x
|
5 |
19.05 x
|
127 | 35.12 | 214.232 | 23.6 |
6 | 152.4 | 42.71 | 260.531 | 28.7 | ||
8 | 203.2 | 57.89 | 353.129 | 38.9 | ||
7/8 x | 8 | 22.23 | 203 | 66.97 | 408.517 | 45 |
1 x
|
6 |
25.40 x
|
152.4 | 55.66 | 339.526 | 37.4 |
8 | 203 | 75.9 | 462.99 | 51 | ||
1-1/8 x | 8 | 28.56 x | 203 | 84.68 | 516.548 | 56.9 |
Peso de acuerdo a la norma ASTM-A-6 Presentación: Se manejan en longitud de 6.10 m. y algunas medidas en 12.20 m. en grado A-36 y Alta Resistencia. En caso de requerir alguna medida adicional no incluida en esta tabla, favor de solicitar cotización a su ejecutivo de ventas.
PRODUCTOR AVICOLA –
El enfoque en conseguir productos de acero muy especiales que nadie encuentra que ofrece Acereros GM es incomparable. Lo que ha mejorado significativamente la eficiencia de nuestros proyectos.
MAQUINARIA INDUSTRIAL –
Trabajar con Acereros GM ha sido una experiencia excelente. Su equipo siempre está dispuesto a ofrecer asesoramiento técnico y sugerencias para garantizar que obtengamos el tipo correcto de materiales de acero para nuestras aplicaciones.