Perfiles tubulares rolados en caliente
Se emplean en gran mayoría en obras comerciales y que no requieren de cargas pesadas. Asimismo, es frecuente en trabajos de herrería; por ejemplo, para hacer barandales o estructuras para techos de láminas.
Perfiles tubulares rolados en frío
En el del armado de estructuras menores que no soportan gran peso, como señalética urbana, herrería de cualquier tipo, ventanas, puertas, mobiliario urbano, de jardín o residencial, cercas y vallas; así como elementos de jardinería como escaleras externas, barandales y rejas.
Medidas |
Calibre
|
Espesor | Longitud | Peso | |||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | m. | kg./m. | kg./pieza | |
2 x 1
|
50.8 x 25.4
|
*14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 2.24 | 13.44 |
*11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 3.16 | 18.96 | ||
2 1/2 x 1 1/2
|
63.5 x 38.1
|
*14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 3.03 | 18.18 |
12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 4.16 | 24.96 | ||
3 x 1 1/2 | 76.2 x 38.1 | *14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 3.43 | 20.58 |
3 x 2
|
76.2 x 50.8
|
*14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 3.82 | 22.92 |
*11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 5.59 | 33.54 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 6.22 | 37.32 | ||
9 | 0.15 | 3.8 | 6 | 6.75 | 40.5 | ||
3/16″ | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 8.33 | 50.813 | ||
1/4″ | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 10.57 | 64.477 | ||
4 x 1 1/2 | 101.6 x 38.1 | *14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 4.22 | 25.32 |
4 x 2
|
101.6 x 50.8
|
*14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 4.61 | 27.66 |
*11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 6.81 | 40.86 | ||
9 | 0.15 | 3.8 | 6 | 8.26 | 49.56 | ||
3/16″ | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 10.24 | 62.464 | ||
*1/4″ | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 13.1 | 79.91 | ||
4 x 3
|
101.6 x 76.2
|
*14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 5.4 | 32.4 |
*11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 8.02 | 48.12 | ||
9 | 0.15 | 3.8 | 6 | 9.75 | 58.5 | ||
3/16″ | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 12.14 | 74.054 | ||
1/4″ | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 15.63 | 95.343 | ||
5 x 3
|
127 x 76.2
|
*14 | 0.075 | 1.9 | 6.1 | 5.87 | 35.807 |
*11 | 0.12 | 3.04 | 6.1 | 9.6 | 58.56 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.1 | 10.24 | 62.464 | ||
9 | 0.15 | 3.8 | 6.1 | 11.24 | 68.564 | ||
3/16″ | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 14 | 85.4 | ||
1/4 “ | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 18.15 | 110.715 | ||
6 x 2
|
152.4 x 50.8
|
*14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 5.87 | 35.22 |
*11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 9.6 | 57.6 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.1 | 10.24 | 62.464 | ||
9 | 0.15 | 3.8 | 6.1 | 11.24 | 68.564 | ||
3/16″ | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 14 | 85.4 | ||
1/4″ | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 18.15 | 110.715 | ||
6 x 3
|
152.4 x 76.2
|
*14 | 0.075 | 1.9 | 6.1 | 6.63 | 40.443 |
*11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 10.24 | 61.44 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.1 | 11.52 | 70.272 | ||
9 | 0.15 | 3.8 | 6.1 | 13.02 | 79.422 | ||
3/16″ | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 15.9 | 96.99 | ||
1/4″ | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 20.67 | 126.087 | ||
6×4
|
152.4 x 101.6
|
*14 | 0.075 | 1.9 | 6.1 | 7.39 | 45.079 |
*11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 11.66 | 69.96 | ||
10 | 0.135 | 3.42 | 6.1 | 13.18 | 80.398 | ||
9 | 0.15 | 3.8 | 6.1 | 14.22 | 86.742 | ||
8 | 0.164 | 4.18 | 6.1 | 16.13 | 98.393 | ||
3/16″ | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 17.85 | 108.885 | ||
1/4″ | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 23.22 | 141.642 | ||
3/8″ | 0.375 | 9.5 | 12.2 | 33.27 | 405.894 |
Acero grado B en calibres 11 y más gruesos. Pesos teóricos sujetos a una variación de +/- 5% en calibres 11 y más delgados. Pesos teóricos sujetos a una variación de +/- 10% en calibres 10 y más gruesos. En los productos que no son de línea, la longitud es según la necesidad del cliente y el tiempo de entrega puede variar.
BODEGAS AGRICOLAS –
La flexibilidad de Acereros GM para adaptarse a nuestros requisitos específicos ha sido crucial para el éxito de nuestros proyectos. Nos han proporcionado soluciones personalizadas de acero que han superado nuestras expectativas.
CONSTRUCTORA –
Hemos estado trabajando con Acereros GM durante años, y su consistente compromiso con la calidad en los productos de acero es lo que nos mantiene regresando. Son un socio invaluable en nuestros proyectos de construcción.