Somos acereros

Menú

ATENCIÓN: Los numeros autorizados de Acereros GM son los que aparecen en este sitio. No tenemos otras sucursales.

PTR (Perfil Tubular Cuadrado)

Es un elemento ligero de uso comercial de superficie lisa, se distingue por sección frontal cuadrada, permite una distribución equitativa de cargas, las cuales tienden a ser ligeras. Pueden ser laminados en frío o en caliente.

SOLICITA UNA COTIZACIÓN

Habla con nosotros acerero

Perfiles tubulares rolados en caliente

Se emplean en gran mayoría en obras comerciales y que no requieren de cargas pesadas. Asimismo, es frecuente en trabajos de herrería; por ejemplo, para hacer barandales o estructuras para techos de láminas.

Perfiles tubulares rolados en frío

En el del armado de estructuras menores que no soportan gran peso, como señalética urbana, herrería de cualquier tipo, ventanas, puertas, mobiliario urbano, de jardín o residencial, cercas y vallas; así como elementos de jardinería como escaleras externas, barandales y rejas.

Medidas
Calibre
Espesor Longitud Peso
Pulg. mm. Pulg. mm. m. kg./m. kg./pieza
3/4 x 3/4 19.05 x 19.05 14 0.075 1.9 6 1.06 6.36
1 x 1 25.4 x 25.4 14 0.075 1.9 6 1.46 8.76
13 0.09 2.28 6 1.66 9.96
12 0.105 2.67 6 1.97 11.82
11 0.12 3.04 6 2.13 12.78
10 0.135 3.42 6 2.42 14.52
1 1/4 x 1 1/4 31.75 x 31.75 14 0.075 1.9 6 1.85 11.1
12 0.105 2.67 6 2.75 16.5
11 0.12 3.04 6 3.12 18.72
10 0.135 3.42 6 3.49 20.94
1 1/2 x 1 1/2 38.1 x 38.1 14 0.075 1.9 6 2.24 13.44
12 0.105 2.67 6 3.16 18.96
11 0.12 3.04 6 3.49 20.94
10 0.135 3.42 6 3.82 22.92
2 x 2 50.8 x 50.8 11 0.12 3.04 6 4.38 26.28
10 0.135 3.42 6 4.63 29.16
3/16″ 0.188 4.76 6.1 6.43 39.223
1/4″ 0.25 6.35 6.1 8.04 49.044
2 1/4 x 2 1/4 57.15 x 57.15 14 0.075 1.9 6 2.95 17.7
14 0.059 1.49 6 1.49 8.94
13 0.089 2.26 6 4.38 26.28
12 0.105 2.67 6 4.91 29.46
11 0.12 3.04 6 5.59 33.54
10 0.135 3.42 6 6.22 37.32
9 0.15 3.8 6 6.76 40.56
3/16″ 0.188 4.76 6.1 8.11 48.6
1/4″ 0.25 6.35 6.1 10.57 63.42
2 1/2 x 2 1/2 63.5 x 63.5 14 0.075 1.9 6 4.61 27.66
12 0.105 2.67 6 6.38 38.28
11 0.12 3.04 6 7.3 43.8
10 0.135 3.42 6 8.22 49.32
3 x 3 76.2 x 76.2 11 0.12 3.04 6 8.02 48.12
10 0.135 3.42 6 9.54 57.24
9 0.15 3.8 6 11.25 67.5
3/16″ 0.188 4.76 6.1 14.04 85.644
1/4″ 0.25 6.35 6.1 18.1 108.6
3 1/2 x 3 1/2 88.9 x 88.9 14 0.075 1.9 6 5.11 30.66
12 0.105 2.67 6 8.02 48.12
11 0.12 3.04 6 9.42 56.52
10 0.135 3.42 6 11.22 67.32
4 x 4 101.6 x 101.6 9 0.15 3.8 6 11.25 67.5
3/16″ 0.188 4.76 6.1 14.04 85.644
1/4″ 0.25 6.35 6.1 18.1 108.6
4 1/2 x 4 1/2 114.3 x 114.3 9 0.15 3.8 6 12.12 72.78
3/16″ 0.188 4.76 6.1 15.9 96.99
1/4″ 0.25 6.35 6.1 20.67 124.02
3/8″ 0.375 9.53 12.2 33.29 406.138
5 x 5 127 x 127 9 0.15 3.8 6 14.22 85.32
3/16″ 0.188 4.76 6.1 18.46 112.65
1/4″ 0.25 6.35 6.1 23.66 144.326

Acero grado B en calibres 11 y más gruesos. Pesos teóricos sujetos a una variación de +/- 5% en calibres 11 y más delgados. Pesos teóricos sujetos a una variación de +/- 10% en calibres 10 y más gruesos.

Reviews

  1. LAMINA Y PERFILES INDUSTRIALES MICHOACÁN

    Excelente Alternativa, precios justos, tienen los mejores tiempos de entrega del mercado del acero los recomiendo ampliamente.

  2. BODEGAS AGRICOLAS

    La flexibilidad de Acereros GM para adaptarse a nuestros requisitos específicos ha sido crucial para el éxito de nuestros proyectos. Nos han proporcionado soluciones personalizadas de acero que han superado nuestras expectativas.

Add a review

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You may also like…

Scroll al inicio
×